Проекты НИР
Моделирование, оценка и мониторинг геомеханических процессов при освоении горных территорий
Сроки: 2023-2026
Руководитель проекта: академик НАН КР Кожогулов К.Ч.
| Раздел проекта | Исполнитель проекта, лаборатория | Руководитель раздела проекта |
|---|---|---|
| Оценка устойчивости прибортового массива блочного строения и отвалов при открытой разработке нагорных рудных месторождений | Геомеханика открытых горных работ | д.т.н. Кожогулов К.Ч. |
| Разработка методов, рекомендаций для эффективного и экологически безопасного освоения рудных полезных ископаемых Кыргызской Республики | Механика горных пород и массивов | д.т.н. Тажибаев К. |
| Анализ рисков, мониторинг и прогнозирование опасных техногенных процессов при освоении горных территорий Кыргызстана | Мониторинг и оценка геотехнических рисков | к.т.н. Торгоев И.А. |
| Разработка теоретических основ и методов комплексного освоения минеральных ресурсов Кыргызской Республики | Теория комплексного освоения недр | к.т.н. Тажибаев Д.К. |
Механизмы переменной структуры, теория и расчет, направления возможных прикладных приложений
Сроки: 2023-2026
Руководитель проекта: академик НАН КР Джуматаев М.С.
| Раздел проекта | Исполнитель проекта, лаборатория | Руководитель раздела проекта |
|---|---|---|
| Разработка и создание электромеханического молотка с кинематической развязкой ударного узла энергией удара 50 Дж | Теория механизмов и машин | д.т.н. Джуматаев М.С. |
| Разработка и создание электромеханического молотка с кинематической развязкой ударного узла энергией удара 50 Дж | Теория механизмов и машин | д.т.н. Джуматаев М.С. |
| Разработка и создание электромеханического молотка с кинематической развязкой ударного узла энергией удара 50 Дж | Теория механизмов и машин | д.т.н. Джуматаев М.С. |
| Разработка и создание опытного образца электромеханического молотка переносного типа с шарнирно- рычажным механизмом переменной структуры с энергией удара 200 Дж | Теория механизмов и машин | д.т.н. Абдраимов Э.С. |
| Разработка и создание стенда для экспериментальных исследований машин с механизмами переменной структуры | Теория механизмов и машин | д.т.н. Джуматаев М.С. |
Исследование проблем грубости и бифуркаций слабо формализуемых и неформализуемых синергетических систем
Сроки: 2023-2026
Руководитель проекта: член-корр. НАН КР Оморов Р.О.
| Раздел проекта | Исполнитель проекта, лаборатория | Руководитель раздела проекта |
|---|---|---|
| Синергетика и хаос динамических систем | д.т.н. Оморов Р.О. |
Исследование процессов преобразования и передачи энергии в электрических сетях с использованием возобновляемых источников энергии
Сроки: 2023-2026
Руководитель проекта: член-корр. НАН КР Обозов А.Дж.
| Раздел проекта | Исполнитель проекта, лаборатория | Руководитель раздела проекта |
|---|---|---|
| Исследование и разработка автономных систем энергоснабжения на возобновляемых источниках энергии | Возобновляемые источники энергии | д.т.н. Обозов А.Дж. |
| Разработка интеллектуальной информационной системы в целях автоматизации процессов в электрических сетях | Автоматизированные и информационные системы | д.т.н. Оморов Т.Т. |
| Разработка методов исследования и обеспечения динамической устойчивости ЭЭС Кыргызстана при взаимодействии с распределенными энергокомплексами с ВИЭ, функционирующими в микро-сетевом режиме | Оптимальные и цифровые системы управления | д.т.н. Бакасова А.Б. |
Разработка методов и средств для комплексного мониторинга геоэкологического состояния природноантропогенных систем на урбанизированных территориях в Кыргызской Республике
Сроки: 2023-2026
Руководитель проекта: д.т.н. Брякин И.В.
| Раздел проекта | Исполнитель проекта, лаборатория | Руководитель раздела проекта |
|---|---|---|
| Разработка функционального инструментария для систем геотехнического мониторинга | Информационно-измерительные системы | д.т.н. Брякин И.В. |
| Разработка цифровых технологий с распределенной обработкой данных | Распределенные системы обработки информации | д.т.н. Лыченко Н.М. |
| Разработка и исследование способов установления поперечной циркуляции в открытом турбулентном потоке воды на криволинейных участках каналов и русел рек | Информационно-измерительные системы | д.т.н. Пресняков К.А. |
Разработка технических средств для механизации посевно-посадочных работ овощных и ягодных культур
Сроки: 2023-2026
Руководитель проекта: к.т.н. Касымбеков Р.А
| Раздел проекта | Исполнитель проекта, лаборатория | Руководитель раздела проекта |
|---|---|---|
| Инновационная аграрная техника и технологии | к.т.н. Касымбеков Р.А. |
Разработка самоходной буровой установки для бурения взрывных скважин на базе гусеничного шасси экскаватора
Сроки: 2023-2028
Руководитель проекта: д.т.н. Султаналиев Б.С.
| Раздел проекта | Исполнитель проекта, лаборатория | Руководитель раздела проекта |
|---|---|---|
| Бурильные машины | к.т.н. Анохин А.В. | |
| Силовые импульсные системы | д.т.н. Ураимов М. | |
| Камнедобывающие комплексы | к.т.н. Эликбаев К.Т. | |
| Гидравлические машины и гидропневмоавтоматика | к.т.н. Мелис уулу Д. |
